Владимирская обл, Петушинский р-н, Санино д, Первомайская улица
| Улица | Задолженность на конец периода |
|---|---|
| Первомайская улица | 73792 руб. 51 коп. |
| Первомайская улица | 48925 руб. 76 коп. |
| Первомайская улица | 45116 руб. 65 коп. |
| Первомайская улица | 39279 руб. 94 коп. |
| Первомайская улица | 36300 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 34500 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 33789 руб. 12 коп. |
| Первомайская улица | 30921 руб. 26 коп. |
| Первомайская улица | 30071 руб. 09 коп. |
| Первомайская улица | 29998 руб. 24 коп. |
| Первомайская улица | 27746 руб. 69 коп. |
| Первомайская улица | 27386 руб. 27 коп. |
| Первомайская улица | 26336 руб. 26 коп. |
| Первомайская улица | 25945 руб. 02 коп. |
| Первомайская улица | 24891 руб. 48 коп. |
| Первомайская улица | 24877 руб. 28 коп. |
| Первомайская улица | 24708 руб. 49 коп. |
| Первомайская улица | 24622 руб. 90 коп. |
| Первомайская улица | 24530 руб. 52 коп. |
| Первомайская улица | 24359 руб. 32 коп. |
| Первомайская улица | 23995 руб. 04 коп. |
| Первомайская улица | 23898 руб. 80 коп. |
| Первомайская улица | 23826 руб. 79 коп. |
| Первомайская улица | 23627 руб. 02 коп. |
| Первомайская улица | 23328 руб. 60 коп. |
| Первомайская улица | 23223 руб. 20 коп. |
| Первомайская улица | 23036 руб. 19 коп. |
| Первомайская улица | 23002 руб. 40 коп. |
| Первомайская улица | 23000 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 23000 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 23000 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 23000 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 22748 руб. 51 коп. |
| Первомайская улица | 21500 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 19387 руб. 82 коп. |
| Первомайская улица | 17983 руб. 12 коп. |
| Первомайская улица | 17133 руб. 24 коп. |
| Первомайская улица | 15028 руб. 90 коп. |
| Первомайская улица | 15000 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 14408 руб. 10 коп. |
| Первомайская улица | 14182 руб. 04 коп. |
| Первомайская улица | 13769 руб. 39 коп. |
| Первомайская улица | 13767 руб. 55 коп. |
| Первомайская улица | 13258 руб. 98 коп. |
| Первомайская улица | 12808 руб. 51 коп. |
| Первомайская улица | 12767 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 11906 руб. 14 коп. |
| Первомайская улица | 11287 руб. 37 коп. |
| Первомайская улица | 11218 руб. 08 коп. |
| Первомайская улица | 11172 руб. 55 коп. |
| Первомайская улица | 11000 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 10825 руб. 99 коп. |
| Первомайская улица | 10790 руб. 67 коп. |
| Первомайская улица | 10520 руб. 42 коп. |
| Первомайская улица | 10015 руб. 22 коп. |
| Первомайская улица | 10013 руб. 43 коп. |
| Первомайская улица | 9980 руб. 13 коп. |
| Первомайская улица | 9909 руб. 56 коп. |
| Первомайская улица | 9522 руб. 64 коп. |
| Первомайская улица | 8540 руб. 35 коп. |
| Первомайская улица | 8434 руб. 90 коп. |
| Первомайская улица | 7722 руб. 99 коп. |
| Первомайская улица | 7000 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 6988 руб. 33 коп. |
| Первомайская улица | 6334 руб. 57 коп. |
| Первомайская улица | 6200 руб. 70 коп. |
| Первомайская улица | 6000 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 5637 руб. 84 коп. |
| Первомайская улица | 5571 руб. 99 коп. |
| Первомайская улица | 5472 руб. 17 коп. |
| Первомайская улица | 5347 руб. 95 коп. |
| Первомайская улица | 5020 руб. 85 коп. |
| Первомайская улица | 4917 руб. 16 коп. |
| Первомайская улица | 4709 руб. 50 коп. |
| Первомайская улица | 4462 руб. 85 коп. |
| Первомайская улица | 4001 руб. 36 коп. |
| Первомайская улица | 3996 руб. 14 коп. |
| Первомайская улица | 3995 руб. 25 коп. |
| Первомайская улица | 3793 руб. 92 коп. |
| Первомайская улица | 3749 руб. 66 коп. |
| Первомайская улица | 3644 руб. 55 коп. |
| Первомайская улица | 3524 руб. 54 коп. |
| Первомайская улица | 3318 руб. 90 коп. |
| Первомайская улица | 3135 руб. 38 коп. |
| Первомайская улица | 2792 руб. 85 коп. |
| Первомайская улица | 2680 руб. 43 коп. |
| Первомайская улица | 2586 руб. 89 коп. |
| Первомайская улица | 2541 руб. 57 коп. |
| Первомайская улица | 2510 руб. 20 коп. |
| Первомайская улица | 2398 руб. 46 коп. |
| Первомайская улица | 2248 руб. 46 коп. |
| Первомайская улица | 2213 руб. 97 коп. |
| Первомайская улица | 2018 руб. 24 коп. |
| Первомайская улица | 1991 руб. 25 коп. |
| Первомайская улица | 1935 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 1888 руб. 89 коп. |
| Первомайская улица | 1807 руб. 55 коп. |
| Первомайская улица | 1733 руб. 60 коп. |
| Первомайская улица | 1655 руб. 86 коп. |
| Первомайская улица | 1615 руб. 50 коп. |
| Первомайская улица | 1586 руб. 39 коп. |
| Первомайская улица | 1538 руб. 17 коп. |
| Первомайская улица | 1509 руб. 56 коп. |
| Первомайская улица | 1495 руб. 04 коп. |
| Первомайская улица | 1449 руб. 67 коп. |
| Первомайская улица | 1448 руб. 50 коп. |
| Первомайская улица | 1406 руб. 75 коп. |
| Первомайская улица | 1399 руб. 59 коп. |
| Первомайская улица | 1365 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 1206 руб. 35 коп. |
| Первомайская улица | 1198 руб. 00 коп. |
| Первомайская улица | 1043 руб. 59 коп. |
| Первомайская улица | 1027 руб. 79 коп. |
| Первомайская улица | 1025 руб. 17 коп. |
| Первомайская улица | 1013 руб. 01 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1485795.35
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
